西北师范大学2021年公开考核招聘博士毕业研究生岗位列表 |
学院 | 需求专业 | 拟引进人数 | 学历 |
文学院 | 中国语言文学 | 3 | 博士研究生 |
历史文化学院 | 中国史、世界史、考古学 | 2 | 博士研究生 |
教育学院 | 教育学、民族学 | 3 | 博士研究生 |
心理学院 | 心理学 | 4 | 博士研究生 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义发展史、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史 | 4 | 博士研究生 |
哲学学院 | 哲学 | 3 | 博士研究生 |
社会发展与公共管理学院 | 社会学 、行政管理、社会保障 | 3 | 博士研究生 |
法学院 | 法学 | 2 | 博士研究生 |
经济学院 | 理论经济学、应用经济学 | 2 | 博士研究生 |
商学院 | 管理科学与工程、会计学、工商管理(财务管理、人力资源管理、市场营销、企业管理) | 2 | 博士研究生 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 4 | 博士研究生 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 1 | 博士研究生 |
舞蹈学院 | 教育学 | 1 | 博士研究生 |
美术学院 | 美术学 | 1 | 博士研究生 |
体育学院 | 体育学 | 2 | 博士研究生 |
数学与统计学院 | 数学、统计学 | 4 | 博士研究生 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程 | 2 | 博士研究生 |
物理与电子工程学院 | 物理学、电子科学与技术 | 4 | 博士研究生 |
化学化工学院 | 有机化学、物理化学、材料物理与化学、计算化学、分析化学、无机化学、生物化学与分子生物学、药物化学 | 4 | 博士研究生 |
生态功能高分子材料教育部重点实验室 | 透射电子显微学、物理、生物、材料、化工、电子工程等相关专业 | 1 | 博士研究生 |
水土保持与荒漠化防治 | 1 | 博士研究生 |
生态学 | 1 | 博士研究生 |
材料物理与化学 | 1 | 博士研究生 |
生命科学学院 | 生物学 | 4 | 博士研究生 |
地理与环境科学学院 | 地理学 | 4 | 博士研究生 |
教育技术学院 | 教育技术学、心理学、计算机科学与技术、软件工程、管理科学与工程 | 2 | 博士研究生 |
传媒学院 | 戏剧与影视学、新闻传播学、中国现当代文学、文艺学、中国史 | 4 | 博士研究生 |
旅游学院 | 人文地理学、工商管理、文化产业与管理、应用经济学、城乡规划学 | 4 | 博士研究生 |
国际文化交流学院 | 中国语言文学 | 1 | 博士研究生 |
学报编辑部 | 文学、经济学 | 1 | 博士研究生 |
合计 |
| 75 |
|